| Monday, September 21, 2026 |
| 2:02 AM | DOGE | crypto | BUY | $19.39 | $0.0884 | $0.0194 | open |
| 2:00 AM | UNI | crypto | SELL | $25.55 | $8.6375 | $0.0255 | +24.94% in 3.6d |
| Sunday, September 20, 2026 |
| 11:00 PM | BTC | crypto | BUY | $19.52 | $80,984.1100 | $0.0195 | open |
| 7:46 PM | BTC | crypto | SELL | $19.75 | $81,199.9900 | $0.0198 | pre-ledger |
| 7:00 PM | BTC | crypto | BUY | $19.19 | $80,912.2200 | $0.0192 | open |
| 4:02 PM | BCH | crypto | BUY | $14.78 | $251.3400 | $0.0148 | open |
| 4:02 PM | HYPE | crypto | SELL | $35.40 | $93.2620 | $0.0354 | +1.75% in 2.2d |
| 1:46 PM | BTC | crypto | SELL | $22.24 | $81,295.8400 | $0.0222 | pre-ledger |
| 1:46 PM | DOGE | crypto | SELL | $19.60 | $0.0875 | $0.0196 | pre-ledger |
| 1:00 PM | XRP | crypto | BUY | $24.84 | $1.4101 | $0.0248 | open |
| 1:00 PM | TAO | crypto | BUY | $24.85 | $264.4300 | $0.0249 | open |
| 12:00 PM | DOGE | crypto | BUY | $41.38 | $0.0858 | $0.0414 | open |
| 11:46 AM | BTC | crypto | BUY | $23.86 | $80,646.4700 | $0.0239 | open |
| 11:02 AM | BTC | crypto | BUY | $31.81 | $80,646.4700 | $0.0318 | open |
| 10:00 AM | XRP | crypto | SELL | $25.63 | $1.3769 | $0.0256 | -1.61% in 12h |
| 7:00 AM | AAVE | crypto | SELL | $19.45 | $136.0390 | $0.0194 | pre-ledger |
| 6:46 AM | AVAX | crypto | SELL | $19.64 | $9.7896 | $0.0196 | pre-ledger |
| 6:32 AM | ETH | crypto | SELL | $20.49 | $2,578.8200 | $0.0205 | pre-ledger |
| 6:32 AM | SOL | crypto | SELL | $22.53 | $108.2530 | $0.0225 | pre-ledger |
| 6:16 AM | HYPE | crypto | SELL | $19.70 | $90.8200 | $0.0197 | pre-ledger |
| 3:00 AM | ETH | crypto | SELL | $20.44 | $2,573.9100 | $0.0204 | pre-ledger |
| 2:02 AM | AAVE | crypto | BUY | $36.70 | $137.9300 | $0.0367 | open |
| 1:02 AM | AVAX | crypto | BUY | $35.09 | $9.6177 | $0.0351 | open |
| 12:16 AM | ETH | crypto | BUY | $24.73 | $2,587.3300 | $0.0247 | open |
| 12:00 AM | SOL | crypto | BUY | $22.41 | $108.8640 | $0.0224 | open |
| 12:00 AM | HYPE | crypto | BUY | $21.35 | $91.0360 | $0.0213 | open |
| 12:00 AM | TAO | crypto | SELL | $33.60 | $252.3100 | $0.0336 | -5.13% in 18h |
| Saturday, September 19, 2026 |
| 11:32 PM | AAVE | crypto | SELL | $26.48 | $137.5480 | $0.0265 | -1.65% in 26h |
| 11:16 PM | BTC | crypto | SELL | $54.91 | $80,305.0900 | $0.0549 | -0.53% in 21h |
| 11:02 PM | AVAX | crypto | SELL | $19.48 | $9.5191 | $0.0195 | +7.83% in 31h |
| 11:00 PM | SOL | crypto | SELL | $19.71 | $107.6700 | $0.0197 | pre-ledger |
| 11:00 PM | DOGE | crypto | SELL | $41.61 | $0.0855 | $0.0416 | -3.72% in 13h |
| 11:00 PM | AVAX | crypto | SELL | $19.47 | $9.7198 | $0.0195 | pre-ledger |
| 10:16 PM | HYPE | crypto | SELL | $19.43 | $91.6690 | $0.0194 | pre-ledger |
| 10:00 PM | XRP | crypto | BUY | $26.05 | $1.3995 | $0.0260 | open |
| 4:02 PM | LTC | crypto | SELL | $60.59 | $58.0940 | $0.0606 | -1.19% in 18h |
| 10:00 AM | BTC | crypto | SELL | $21.49 | $81,312.8500 | $0.0215 | pre-ledger |
| 10:00 AM | AAVE | crypto | SELL | $21.96 | $142.5130 | $0.0220 | pre-ledger |
| 10:00 AM | DOGE | crypto | BUY | $43.24 | $0.0888 | $0.0432 | open |
| 9:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $21.04 | $9.3503 | $0.0210 | pre-ledger |
| 6:00 AM | ETH | crypto | BUY | $54.49 | $2,640.4500 | $0.0545 | open |
| 6:00 AM | TAO | crypto | BUY | $35.41 | $265.9500 | $0.0354 | open |
| 5:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $21.76 | $8.7976 | $0.0218 | pre-ledger |
| 2:02 AM | BTC | crypto | BUY | $76.81 | $81,012.4700 | $0.0768 | open |
| 2:02 AM | LTC | crypto | SELL | $27.09 | $57.5520 | $0.0271 | pre-ledger |
| 2:02 AM | SOL | crypto | SELL | $20.64 | $111.9050 | $0.0206 | pre-ledger |
| 2:02 AM | HYPE | crypto | SELL | $23.30 | $91.9890 | $0.0233 | pre-ledger |
| 1:16 AM | AAVE | crypto | SELL | $20.33 | $142.6220 | $0.0203 | pre-ledger |
| 1:16 AM | UNI | crypto | SELL | $19.83 | $8.9036 | $0.0198 | pre-ledger |
| Friday, September 18, 2026 |
| 10:02 PM | AVAX | crypto | SELL | $35.55 | $8.7138 | $0.0355 | pre-ledger |
| 10:00 PM | LTC | crypto | BUY | $88.74 | $58.6220 | $0.0887 | open |
| 10:00 PM | SOL | crypto | SELL | $36.08 | $113.3740 | $0.0361 | pre-ledger |
| 10:00 PM | HYPE | crypto | SELL | $40.04 | $93.1960 | $0.0400 | pre-ledger |
| 9:02 PM | AAVE | crypto | BUY | $69.92 | $142.9520 | $0.0699 | open |
| 9:02 PM | AVAX | crypto | SELL | $38.12 | $8.3415 | $0.0381 | pre-ledger |
| 6:00 PM | SOL | crypto | BUY | $104.44 | $113.1740 | $0.1044 | open |
| 6:00 PM | UNI | crypto | SELL | $38.31 | $8.9876 | $0.0383 | pre-ledger |
| 6:00 PM | HYPE | crypto | SELL | $40.74 | $91.5150 | $0.0407 | pre-ledger |
| 4:02 PM | UNI | crypto | SELL | $81.39 | $9.0241 | $0.0814 | pre-ledger |
| 4:02 PM | AVAX | crypto | BUY | $144.13 | $8.2725 | $0.1441 | open |
| 3:02 PM | HD | stocks | BUY | $2.26 | $300.3000 | $0.0003 | open |
| 10:00 AM | HYPE | crypto | BUY | $154.17 | $90.5860 | $0.1542 | open |
| 9:36 AM | GS | stocks | SELL | $7.66 | $942.6100 | $0.0011 | +1.46% in 24h |
| 9:36 AM | SBUX | stocks | BUY | $15.83 | $95.7800 | $0.0024 | open |
| 4:02 AM | UNI | crypto | SELL | $58.56 | $8.7717 | $0.0586 | pre-ledger |
| Thursday, September 17, 2026 |
| 3:02 PM | AGG | stocks | BUY | $3.29 | $96.2200 | $0.0005 | open |
| 2:02 PM | AGG | stocks | BUY | $2.36 | $96.2200 | $0.0004 | open |
| 1:16 PM | AGG | stocks | SELL | $3.63 | $96.1700 | $0.0005 | pre-ledger |
| 1:02 PM | XLY | stocks | BUY | $2.40 | $111.6400 | $0.0004 | open |
| 12:46 PM | UNI | crypto | BUY | $178.99 | $7.1191 | $0.1790 | open |
| 12:16 PM | AVGO | stocks | BUY | $2.25 | $348.3000 | $0.0003 | open |
| 12:16 PM | NFLX | stocks | BUY | $2.60 | $75.6600 | $0.0004 | open |
| 12:16 PM | GLD | stocks | BUY | $2.27 | $400.3300 | $0.0003 | open |
| 12:16 PM | TLT | stocks | BUY | $3.91 | $81.6400 | $0.0006 | open |
| 12:16 PM | GE | stocks | BUY | $2.66 | $317.6000 | $0.0004 | open |
| 12:16 PM | XLI | stocks | BUY | $3.15 | $169.1500 | $0.0005 | open |
| 12:16 PM | BA | stocks | BUY | $2.55 | $199.0100 | $0.0004 | open |
| 12:16 PM | HON | stocks | BUY | $2.72 | $205.7700 | $0.0004 | open |
| 12:16 PM | AGG | stocks | BUY | $4.96 | $96.2300 | $0.0007 | open |
| 12:16 PM | XLU | stocks | BUY | $3.27 | $41.6400 | $0.0005 | open |
| 12:16 PM | SLV | stocks | BUY | $2.04 | $59.4100 | $0.0003 | open |
| 12:16 PM | XLC | stocks | BUY | $2.11 | $112.5600 | $0.0003 | open |
| 12:06 PM | WMT | stocks | BUY | $2.04 | $106.4400 | $0.0003 | open |
| 12:06 PM | HD | stocks | BUY | $2.33 | $304.1900 | $0.0003 | open |
| 12:02 PM | COST | stocks | BUY | $2.36 | $891.4000 | $0.0004 | open |
| 12:02 PM | PEP | stocks | BUY | $2.25 | $133.4900 | $0.0003 | open |
| 12:02 PM | MCD | stocks | BUY | $2.15 | $249.6200 | $0.0003 | open |
| 12:02 PM | AGG | stocks | BUY | $2.19 | $96.2000 | $0.0003 | open |
| 11:46 AM | XLY | stocks | BUY | $2.07 | $111.7100 | $0.0003 | open |
| 10:32 AM | TLT | stocks | BUY | $2.05 | $81.5700 | $0.0003 | open |
| 10:32 AM | AGG | stocks | BUY | $2.98 | $96.2000 | $0.0004 | open |
| 10:32 AM | XLC | stocks | BUY | $2.04 | $112.4000 | $0.0003 | open |
| 10:02 AM | XLI | stocks | BUY | $2.11 | $169.6100 | $0.0003 | open |
| 10:02 AM | XLU | stocks | BUY | $2.27 | $41.5600 | $0.0003 | open |
| 9:46 AM | AGG | stocks | BUY | $5.32 | $96.1700 | $0.0008 | open |
| 9:36 AM | WMT | stocks | SELL | $2.97 | $106.9200 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | COST | stocks | SELL | $5.59 | $889.9200 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:36 AM | GS | stocks | BUY | $7.55 | $929.0900 | $0.0011 | open |
| 9:36 AM | GE | stocks | SELL | $4.29 | $315.8200 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:36 AM | HD | stocks | SELL | $4.26 | $307.2400 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:36 AM | PEP | stocks | SELL | $5.36 | $134.6400 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:36 AM | MCD | stocks | SELL | $5.02 | $249.2800 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLI | stocks | SELL | $6.15 | $170.6400 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:36 AM | BA | stocks | SELL | $3.53 | $200.9900 | $0.0005 | pre-ledger |
| 9:36 AM | HON | stocks | SELL | $3.99 | $208.1700 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLY | stocks | SELL | $4.50 | $111.9300 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $17.90 | $96.1900 | $0.0027 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLU | stocks | SELL | $6.21 | $41.7300 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:36 AM | SLV | stocks | SELL | $2.39 | $59.2000 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLC | stocks | BUY | $13.95 | $113.2800 | $0.0021 | open |
| 9:36 AM | SBUX | stocks | SELL | $16.67 | $98.0300 | $0.0025 | +1.01% in 24h |
| 9:32 AM | GLD | stocks | SELL | $2.85 | $400.2800 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:32 AM | TLT | stocks | SELL | $9.95 | $81.5600 | $0.0015 | pre-ledger |
| 9:30 AM | AVGO | stocks | SELL | $2.78 | $347.0400 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:30 AM | NFLX | stocks | SELL | $3.29 | $76.6500 | $0.0005 | pre-ledger |
| Wednesday, September 16, 2026 |
| 3:10 PM | WMT | stocks | SELL | $2.03 | $108.2600 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:12 AM | GLD | stocks | SELL | $2.42 | $396.9700 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:32 AM | SBUX | stocks | BUY | $16.51 | $97.0500 | $0.0025 | open |
| Tuesday, September 15, 2026 |
| 9:36 AM | TLT | stocks | SELL | $2.97 | $80.6200 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | GE | stocks | BUY | $13.60 | $316.3900 | $0.0020 | open |
| 9:36 AM | ADBE | stocks | SELL | $9.40 | $258.5100 | $0.0014 | -1.32% in 24h |
| 9:36 AM | XLI | stocks | BUY | $22.72 | $169.7600 | $0.0034 | open |
| 9:36 AM | AGG | stocks | BUY | $8.80 | $95.8100 | $0.0013 | open |
| 9:32 AM | TLT | stocks | BUY | $3.95 | $80.6600 | $0.0006 | open |
| Monday, September 14, 2026 |
| 3:02 PM | XLY | stocks | SELL | $2.33 | $112.9700 | $0.0004 | pre-ledger |
| 3:02 PM | AGG | stocks | SELL | $2.74 | $96.0300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 3:02 PM | XLU | stocks | SELL | $2.34 | $41.9700 | $0.0004 | pre-ledger |
| 2:16 PM | TLT | stocks | SELL | $3.65 | $81.1900 | $0.0005 | pre-ledger |
| 2:16 PM | AGG | stocks | SELL | $6.13 | $96.0600 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:36 AM | WMT | stocks | BUY | $2.06 | $108.9700 | $0.0003 | open |
| 9:36 AM | GLD | stocks | BUY | $2.35 | $391.7300 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | TLT | stocks | BUY | $2.40 | $80.8400 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | ADBE | stocks | BUY | $9.53 | $261.9600 | $0.0014 | open |
| 9:36 AM | XLY | stocks | BUY | $2.16 | $113.0600 | $0.0003 | open |
| 9:36 AM | XLC | stocks | SELL | $19.62 | $114.0400 | $0.0029 | +0.39% in 11.0d |
| 2:00 AM | ETH | crypto | SELL | $172.19 | $2,515.0500 | $0.1722 | -0.22% in 15h |
| 12:16 AM | ETH | crypto | BUY | $34.92 | $2,511.6600 | $0.0349 | open |
| Sunday, September 13, 2026 |
| 11:46 PM | ETH | crypto | BUY | $31.95 | $2,510.1400 | $0.0320 | open |
| 11:16 PM | ETH | crypto | BUY | $35.00 | $2,510.1400 | $0.0350 | open |
| 11:00 PM | ETH | crypto | BUY | $29.89 | $2,510.1400 | $0.0299 | open |
| 7:32 PM | ETH | crypto | SELL | $21.58 | $2,474.5300 | $0.0216 | pre-ledger |
| 7:00 PM | ETH | crypto | SELL | $81.04 | $2,474.5300 | $0.0810 | pre-ledger |
| 5:32 PM | ETH | crypto | BUY | $30.06 | $2,511.9100 | $0.0301 | open |
| 5:02 PM | ETH | crypto | BUY | $23.78 | $2,511.9100 | $0.0238 | open |
| 4:16 PM | ETH | crypto | SELL | $46.42 | $2,505.0900 | $0.0464 | pre-ledger |
| 3:02 PM | ETH | crypto | BUY | $30.74 | $2,508.5000 | $0.0307 | open |
| 2:00 PM | ETH | crypto | BUY | $40.36 | $2,504.1200 | $0.0404 | open |
| 1:16 PM | ETH | crypto | BUY | $23.49 | $2,504.0400 | $0.0235 | open |
| 11:02 AM | ETH | crypto | BUY | $22.02 | $2,491.6900 | $0.0220 | open |
| 10:46 AM | ETH | crypto | BUY | $18.83 | $2,477.9400 | $0.0188 | open |
| 8:00 AM | ETH | crypto | BUY | $0.88 | $2,480.2000 | $0.0009 | open |
| 7:00 AM | ETH | crypto | SELL | $9.27 | $2,471.4900 | $0.0093 | +0.10% in 37h |
| 3:16 AM | ETH | crypto | SELL | $18.42 | $2,512.0400 | $0.0184 | pre-ledger |
| Saturday, September 12, 2026 |
| 11:00 PM | ETH | crypto | SELL | $20.05 | $2,521.6600 | $0.0201 | pre-ledger |
| 5:16 PM | ETH | crypto | SELL | $18.17 | $2,520.0800 | $0.0182 | pre-ledger |
| 12:16 PM | ETH | crypto | BUY | $24.62 | $2,534.2300 | $0.0246 | open |
| 9:46 AM | ETH | crypto | SELL | $19.56 | $2,534.4400 | $0.0196 | pre-ledger |
| 9:16 AM | ETH | crypto | SELL | $28.54 | $2,534.4400 | $0.0285 | pre-ledger |
| 8:00 AM | ETH | crypto | BUY | $21.00 | $2,535.8000 | $0.0210 | open |
| 6:00 AM | ETH | crypto | SELL | $50.21 | $2,529.8100 | $0.0502 | pre-ledger |
| 12:46 AM | TAO | crypto | SELL | $8.49 | $234.8300 | $0.0085 | -1.31% in 12h |
| Friday, September 11, 2026 |
| 9:32 PM | LTC | crypto | SELL | $3.49 | $53.2000 | $0.0035 | -0.29% in 12h |
| 9:32 PM | DOGE | crypto | SELL | $11.73 | $0.0842 | $0.0117 | -1.13% in 12h |
| 6:00 PM | ETH | crypto | BUY | $118.42 | $2,515.8600 | $0.1184 | open |
| 3:46 PM | DOGE | crypto | SELL | $17.96 | $0.0841 | $0.0180 | pre-ledger |
| 2:02 PM | PEP | stocks | BUY | $2.53 | $136.6000 | $0.0004 | open |
| 2:02 PM | AGG | stocks | BUY | $3.75 | $96.0600 | $0.0006 | open |
| 2:02 PM | XLU | stocks | BUY | $2.74 | $42.6100 | $0.0004 | open |
| 1:46 PM | AGG | stocks | BUY | $2.75 | $96.0800 | $0.0004 | open |
| 1:16 PM | AGG | stocks | SELL | $2.31 | $96.1100 | $0.0003 | pre-ledger |
| 12:46 PM | TAO | crypto | BUY | $8.60 | $237.9600 | $0.0086 | open |
| 12:16 PM | COST | stocks | BUY | $2.05 | $904.7900 | $0.0003 | open |
| 12:16 PM | TLT | stocks | BUY | $2.33 | $81.0200 | $0.0003 | open |
| 12:16 PM | XLC | stocks | BUY | $2.06 | $112.9100 | $0.0003 | open |
| 12:02 PM | AGG | stocks | BUY | $2.72 | $96.1400 | $0.0004 | open |
| 11:16 AM | TLT | stocks | BUY | $2.40 | $81.1300 | $0.0004 | open |
| 11:16 AM | AGG | stocks | BUY | $4.14 | $96.1400 | $0.0006 | open |
| 10:46 AM | WMT | stocks | SELL | $2.56 | $105.9300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:46 AM | COST | stocks | SELL | $2.07 | $902.2800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:46 AM | TLT | stocks | SELL | $3.21 | $81.2800 | $0.0005 | pre-ledger |
| 10:46 AM | PEP | stocks | SELL | $2.23 | $136.6200 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:46 AM | AGG | stocks | SELL | $3.25 | $96.2200 | $0.0005 | pre-ledger |
| 10:46 AM | XLC | stocks | SELL | $2.85 | $112.6700 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:16 AM | AGG | stocks | SELL | $3.00 | $96.2200 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:16 AM | XLU | stocks | SELL | $2.50 | $42.5900 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:02 AM | TLT | stocks | SELL | $2.51 | $81.3600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:02 AM | AGG | stocks | SELL | $4.69 | $96.2600 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:46 AM | TLT | stocks | BUY | $3.95 | $81.3600 | $0.0006 | open |
| 9:46 AM | AGG | stocks | BUY | $6.08 | $96.2800 | $0.0009 | open |
| 9:36 AM | GOOGL | stocks | SELL | $11.81 | $340.0600 | $0.0018 | +3.11% in 24h |
| 9:36 AM | NFLX | stocks | SELL | $2.06 | $76.9000 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $6.05 | $96.2700 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:32 AM | LTC | crypto | BUY | $3.50 | $53.3530 | $0.0035 | open |
| 9:32 AM | DOGE | crypto | BUY | $30.05 | $0.0851 | $0.0300 | open |
| 9:32 AM | TLT | stocks | SELL | $4.92 | $81.2900 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:32 AM | SLV | stocks | SELL | $2.30 | $58.5100 | $0.0003 | pre-ledger |
| Thursday, September 10, 2026 |
| 9:36 AM | GOOGL | stocks | BUY | $11.46 | $329.7900 | $0.0017 | open |
| Wednesday, September 9, 2026 |
| 6:02 PM | LTC | crypto | SELL | $5.57 | $53.2970 | $0.0056 | -1.53% in 12h |
| 6:02 PM | DOGE | crypto | SELL | $14.45 | $0.0865 | $0.0144 | -4.00% in 12h |
| 6:02 PM | UNI | crypto | SELL | $9.74 | $6.2922 | $0.0097 | -5.36% in 12h |
| 6:02 PM | TAO | crypto | SELL | $8.11 | $253.3100 | $0.0081 | -2.50% in 12h |
| 5:00 PM | LINK | crypto | SELL | $6.22 | $11.7825 | $0.0062 | -0.78% in 15h |
| 5:00 PM | AVAX | crypto | SELL | $17.95 | $7.8574 | $0.0179 | -0.23% in 3.0d |
| 1:00 PM | BTC | crypto | SELL | $1.72 | $78,570.5800 | $0.0017 | pre-ledger |
| 12:32 PM | AVAX | crypto | SELL | $20.46 | $7.8975 | $0.0205 | pre-ledger |
| 10:16 AM | AVAX | crypto | SELL | $18.02 | $7.9488 | $0.0180 | pre-ledger |
| 9:32 AM | AVAX | crypto | BUY | $22.13 | $7.9852 | $0.0221 | open |
| 9:30 AM | META | stocks | SELL | $9.97 | $645.8400 | $0.0015 | +4.48% in 18h |
| 6:02 AM | LTC | crypto | BUY | $5.66 | $54.1240 | $0.0057 | open |
| 6:02 AM | DOGE | crypto | BUY | $15.06 | $0.0901 | $0.0151 | open |
| 6:02 AM | UNI | crypto | BUY | $10.29 | $6.6485 | $0.0103 | open |
| 6:02 AM | TAO | crypto | BUY | $8.31 | $259.8100 | $0.0083 | open |
| 6:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $82.84 | $7.9030 | $0.0828 | pre-ledger |
| 6:00 AM | LTC | crypto | SELL | $7.65 | $54.1240 | $0.0076 | +0.27% in 15h |
| 6:00 AM | DOGE | crypto | SELL | $6.53 | $0.0901 | $0.0065 | +0.75% in 15h |
| 6:00 AM | UNI | crypto | SELL | $7.43 | $6.6485 | $0.0074 | -2.57% in 15h |
| 6:00 AM | TAO | crypto | SELL | $7.62 | $259.8100 | $0.0076 | -0.12% in 15h |
| 6:00 AM | AVAX | crypto | SELL | $43.30 | $8.0407 | $0.0433 | pre-ledger |
| 4:02 AM | DOGE | crypto | SELL | $24.74 | $0.0908 | $0.0247 | pre-ledger |
| 4:02 AM | LINK | crypto | SELL | $22.38 | $12.4840 | $0.0224 | pre-ledger |
| 4:02 AM | AVAX | crypto | BUY | $104.01 | $8.0397 | $0.1040 | open |
| 2:02 AM | DOGE | crypto | BUY | $23.40 | $0.0901 | $0.0234 | open |
| 2:02 AM | LINK | crypto | BUY | $27.19 | $12.4562 | $0.0272 | open |
| 2:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $115.42 | $7.9660 | $0.1154 | pre-ledger |
| 1:32 AM | AVAX | crypto | BUY | $35.94 | $8.0308 | $0.0359 | open |
| 1:00 AM | BTC | crypto | BUY | $1.73 | $79,148.6800 | $0.0017 | open |
| 1:00 AM | LINK | crypto | BUY | $1.73 | $12.5693 | $0.0017 | open |
| 12:00 AM | BTC | crypto | SELL | $0.76 | $78,726.8400 | $0.0008 | pre-ledger |
| 12:00 AM | LINK | crypto | SELL | $7.49 | $12.3963 | $0.0075 | -0.56% in 12h |
| Tuesday, September 8, 2026 |
| 11:02 PM | BTC | crypto | BUY | $0.76 | $78,726.8400 | $0.0008 | open |
| 10:02 PM | BTC | crypto | SELL | $0.92 | $78,891.5900 | $0.0009 | pre-ledger |
| 7:46 PM | AVAX | crypto | BUY | $33.36 | $7.9900 | $0.0334 | open |
| 7:16 PM | AVAX | crypto | BUY | $34.78 | $7.9900 | $0.0348 | open |
| 6:00 PM | BTC | crypto | BUY | $0.91 | $78,473.9000 | $0.0009 | open |
| 4:46 PM | AVAX | crypto | SELL | $29.29 | $7.9653 | $0.0293 | pre-ledger |
| 4:16 PM | AVAX | crypto | SELL | $33.82 | $7.9653 | $0.0338 | pre-ledger |
| 3:16 PM | LTC | crypto | BUY | $7.63 | $53.9780 | $0.0076 | open |
| 3:16 PM | DOGE | crypto | BUY | $7.63 | $0.0896 | $0.0076 | open |
| 3:16 PM | UNI | crypto | BUY | $7.63 | $6.8240 | $0.0076 | open |
| 3:16 PM | LINK | crypto | SELL | $46.46 | $12.6146 | $0.0465 | pre-ledger |
| 3:16 PM | TAO | crypto | BUY | $7.63 | $260.1200 | $0.0076 | open |
| 3:16 PM | AVAX | crypto | BUY | $30.37 | $7.9691 | $0.0304 | open |
| 3:10 PM | META | stocks | BUY | $9.55 | $618.1300 | $0.0014 | open |
| 3:06 PM | META | stocks | SELL | $11.41 | $623.4100 | $0.0017 | +11.76% in 20.2d |
| 3:02 PM | BCH | crypto | SELL | $5.43 | $256.8000 | $0.0054 | -0.14% in 12h |
| 3:02 PM | LTC | crypto | SELL | $7.31 | $53.9780 | $0.0073 | -1.60% in 12h |
| 3:02 PM | DOGE | crypto | SELL | $4.74 | $0.0896 | $0.0047 | +0.34% in 12h |
| 3:02 PM | UNI | crypto | SELL | $4.50 | $6.8240 | $0.0045 | -2.71% in 12h |
| 3:02 PM | TAO | crypto | SELL | $35.31 | $260.1200 | $0.0353 | -1.75% in 12h |
| 2:02 PM | LINK | crypto | SELL | $22.54 | $12.6993 | $0.0225 | pre-ledger |
| 2:02 PM | AVAX | crypto | SELL | $42.13 | $8.0101 | $0.0421 | pre-ledger |
| 1:00 PM | TAO | crypto | BUY | $28.57 | $267.3800 | $0.0286 | open |
| 12:46 PM | LINK | crypto | BUY | $34.28 | $12.6894 | $0.0343 | open |
| 12:46 PM | AVAX | crypto | BUY | $44.01 | $8.0543 | $0.0440 | open |
| 12:02 PM | AVAX | crypto | BUY | $22.06 | $8.0543 | $0.0221 | open |
| 12:00 PM | AAVE | crypto | SELL | $0.25 | $129.1680 | $0.0003 | pre-ledger |
| 12:00 PM | LINK | crypto | BUY | $42.39 | $12.6894 | $0.0424 | open |
| 12:00 PM | AVAX | crypto | SELL | $30.59 | $7.9831 | $0.0306 | pre-ledger |
| 11:02 AM | AVAX | crypto | BUY | $23.94 | $7.9831 | $0.0239 | open |
| 10:02 AM | AAVE | crypto | BUY | $0.25 | $127.7000 | $0.0002 | open |
| 10:02 AM | LINK | crypto | BUY | $0.25 | $12.4474 | $0.0002 | open |
| 10:00 AM | AAVE | crypto | SELL | $0.79 | $129.3160 | $0.0008 | pre-ledger |
| 10:00 AM | LINK | crypto | SELL | $0.78 | $12.4474 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:46 AM | AVGO | stocks | BUY | $9.94 | $364.4900 | $0.0015 | open |
| 9:40 AM | AVGO | stocks | SELL | $11.92 | $369.2300 | $0.0018 | +3.79% in 5.0d |
| 9:40 AM | TLT | stocks | BUY | $2.53 | $82.3600 | $0.0004 | open |
| 9:32 AM | AAVE | crypto | BUY | $0.79 | $129.3160 | $0.0008 | open |
| 9:32 AM | LINK | crypto | BUY | $0.79 | $12.5269 | $0.0008 | open |
| 6:02 AM | AVAX | crypto | BUY | $32.48 | $8.1100 | $0.0325 | open |
| 4:02 AM | AVAX | crypto | BUY | $33.89 | $8.0677 | $0.0339 | open |
| 3:02 AM | BCH | crypto | BUY | $5.44 | $257.1600 | $0.0054 | open |
| 3:02 AM | LTC | crypto | BUY | $7.43 | $54.8540 | $0.0074 | open |
| 3:02 AM | DOGE | crypto | BUY | $4.72 | $0.0893 | $0.0047 | open |
| 3:02 AM | UNI | crypto | BUY | $4.63 | $7.0143 | $0.0046 | open |
| 3:02 AM | TAO | crypto | BUY | $7.37 | $255.0000 | $0.0074 | open |
| 3:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $34.86 | $8.0293 | $0.0349 | pre-ledger |
| 2:02 AM | AVAX | crypto | SELL | $23.21 | $8.0626 | $0.0232 | pre-ledger |
| 12:00 AM | BCH | crypto | SELL | $5.05 | $257.2500 | $0.0051 | -1.56% in 2h |
| 12:00 AM | DOGE | crypto | SELL | $5.06 | $0.0900 | $0.0051 | -1.32% in 2h |
| 12:00 AM | UNI | crypto | SELL | $5.06 | $7.0212 | $0.0051 | -1.49% in 2h |
| 12:00 AM | TAO | crypto | SELL | $5.06 | $256.1300 | $0.0051 | -1.41% in 2h |
| Monday, September 7, 2026 |
| 10:02 PM | AVAX | crypto | BUY | $24.99 | $8.1339 | $0.0250 | open |
| 10:00 PM | BCH | crypto | BUY | $5.13 | $261.3200 | $0.0051 | open |
| 10:00 PM | DOGE | crypto | BUY | $5.13 | $0.0912 | $0.0051 | open |
| 10:00 PM | UNI | crypto | BUY | $5.13 | $7.1275 | $0.0051 | open |
| 10:00 PM | TAO | crypto | BUY | $5.13 | $259.7800 | $0.0051 | open |
| 2:46 PM | AVAX | crypto | SELL | $26.81 | $8.1148 | $0.0268 | pre-ledger |
| 2:16 PM | AVAX | crypto | SELL | $30.93 | $8.1148 | $0.0309 | pre-ledger |
| 2:00 PM | SOL | crypto | SELL | $5.83 | $103.9860 | $0.0058 | -0.61% in 3h |
