| Thursday, November 19, 2026 |
| 11:00 AM | IWM | stocks | BUY | $2.29 | $268.0900 | $0.0003 | open |
| 11:00 AM | HYG | stocks | BUY | $6.01 | $76.7100 | $0.0009 | open |
| 11:00 AM | DIA | stocks | BUY | $2.43 | $497.1200 | $0.0004 | open |
| 11:00 AM | XLI | stocks | BUY | $2.26 | $163.0900 | $0.0003 | open |
| 11:00 AM | AGG | stocks | BUY | $5.14 | $95.5300 | $0.0008 | open |
| 11:00 AM | XLU | stocks | BUY | $2.45 | $43.0500 | $0.0004 | open |
| 11:00 AM | XLC | stocks | BUY | $2.16 | $105.2300 | $0.0003 | open |
| 11:00 AM | VWO | stocks | BUY | $2.21 | $53.0600 | $0.0003 | open |
| 10:30 AM | HYG | stocks | SELL | $3.87 | $76.7400 | $0.0006 | pre-ledger |
| 10:30 AM | AGG | stocks | SELL | $3.37 | $95.4600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 10:16 AM | HYG | stocks | BUY | $6.90 | $76.7300 | $0.0010 | open |
| 10:16 AM | TLT | stocks | BUY | $2.27 | $79.9200 | $0.0003 | open |
| 10:16 AM | EFA | stocks | BUY | $2.06 | $100.1700 | $0.0003 | open |
| 10:16 AM | AGG | stocks | BUY | $5.96 | $95.3900 | $0.0009 | open |
| 9:42 AM | PEP | stocks | SELL | $2.03 | $137.4800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:36 AM | IWM | stocks | SELL | $3.54 | $271.4800 | $0.0005 | pre-ledger |
| 9:36 AM | HYG | stocks | SELL | $11.42 | $76.7600 | $0.0017 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLK | stocks | SELL | $9.99 | $168.7100 | $0.0015 | +3.96% in 22h |
| 9:36 AM | WFC | stocks | BUY | $10.21 | $81.4400 | $0.0015 | open |
| 9:36 AM | VZ | stocks | SELL | $10.72 | $45.8000 | $0.0016 | +0.73% in 24h |
| 9:36 AM | XLI | stocks | SELL | $2.40 | $164.9900 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | EFA | stocks | SELL | $4.38 | $100.5600 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $9.05 | $95.4100 | $0.0014 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLU | stocks | SELL | $3.08 | $43.3800 | $0.0005 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLC | stocks | SELL | $2.28 | $106.7700 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:36 AM | VWO | stocks | SELL | $3.75 | $53.7000 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:30 AM | QQQ | stocks | SELL | $2.72 | $671.7000 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:30 AM | GOOGL | stocks | SELL | $10.30 | $294.4200 | $0.0015 | -2.07% in 24.0d |
| 9:30 AM | DIA | stocks | BUY | $17.56 | $504.6800 | $0.0026 | open |
| 9:30 AM | TLT | stocks | SELL | $3.30 | $79.9700 | $0.0005 | pre-ledger |
| Wednesday, November 18, 2026 |
| 3:16 PM | TLT | stocks | SELL | $2.23 | $80.2000 | $0.0003 | pre-ledger |
| 2:02 PM | AGG | stocks | SELL | $2.43 | $95.5300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:22 PM | XLC | stocks | SELL | $2.05 | $105.9800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:52 AM | XLK | stocks | BUY | $9.61 | $162.2900 | $0.0014 | open |
| 9:50 AM | XLI | stocks | SELL | $2.09 | $164.0400 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:36 AM | HYG | stocks | SELL | $2.68 | $76.6900 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLK | stocks | SELL | $10.10 | $164.1300 | $0.0015 | -1.19% in 2.0d |
| 9:36 AM | VZ | stocks | BUY | $10.65 | $45.4700 | $0.0016 | open |
| 9:36 AM | PEP | stocks | BUY | $13.24 | $141.4900 | $0.0020 | open |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $3.28 | $95.3600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLU | stocks | BUY | $20.09 | $43.4200 | $0.0030 | open |
| Tuesday, November 17, 2026 |
| 10:46 AM | HYG | stocks | SELL | $2.41 | $76.7100 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:46 AM | MCD | stocks | BUY | $12.55 | $277.6600 | $0.0019 | open |
| 10:32 AM | MCD | stocks | SELL | $12.06 | $278.6100 | $0.0018 | +0.18% in 5.0d |
| 9:36 AM | EFA | stocks | BUY | $21.86 | $101.8800 | $0.0033 | open |
| 9:36 AM | BA | stocks | SELL | $8.78 | $166.3200 | $0.0013 | -2.84% in 7.9d |
| Monday, November 16, 2026 |
| 9:36 AM | T | stocks | SELL | $9.50 | $22.5500 | $0.0014 | +1.47% in 3.0d |
| 9:36 AM | XLK | stocks | BUY | $10.22 | $166.1000 | $0.0015 | open |
| 9:36 AM | PEP | stocks | SELL | $10.61 | $147.2800 | $0.0016 | +3.10% in 3.0d |
| 9:36 AM | XLU | stocks | SELL | $21.23 | $44.3100 | $0.0032 | +1.05% in 3.0d |
| 9:32 AM | NFLX | stocks | SELL | $9.46 | $62.7500 | $0.0014 | -0.22% in 3.0d |
| 9:30 AM | QQQ | stocks | BUY | $13.87 | $671.6700 | $0.0021 | open |
| 9:30 AM | IWM | stocks | BUY | $17.99 | $276.0800 | $0.0027 | open |
| Friday, November 13, 2026 |
| 2:30 PM | HYG | stocks | BUY | $3.32 | $77.0000 | $0.0005 | open |
| 2:30 PM | AGG | stocks | BUY | $3.18 | $95.1400 | $0.0005 | open |
| 2:22 PM | HYG | stocks | SELL | $3.34 | $77.0200 | $0.0005 | pre-ledger |
| 2:22 PM | AGG | stocks | SELL | $3.51 | $95.1400 | $0.0005 | pre-ledger |
| 2:22 PM | XLU | stocks | BUY | $5.37 | $43.8400 | $0.0008 | open |
| 1:00 PM | HYG | stocks | BUY | $3.37 | $76.9500 | $0.0005 | open |
| 1:00 PM | AGG | stocks | BUY | $2.97 | $95.2100 | $0.0004 | open |
| 12:16 PM | HYG | stocks | SELL | $3.34 | $76.9700 | $0.0005 | pre-ledger |
| 12:16 PM | AGG | stocks | SELL | $2.97 | $95.2300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:32 AM | HYG | stocks | BUY | $3.36 | $76.9900 | $0.0005 | open |
| 11:32 AM | XLI | stocks | BUY | $2.55 | $168.3600 | $0.0004 | open |
| 11:32 AM | AGG | stocks | BUY | $2.94 | $95.2200 | $0.0004 | open |
| 11:32 AM | XLC | stocks | BUY | $2.26 | $108.3700 | $0.0003 | open |
| 11:16 AM | NFLX | stocks | BUY | $2.23 | $62.7200 | $0.0003 | open |
| 11:16 AM | HYG | stocks | BUY | $7.48 | $77.0000 | $0.0011 | open |
| 11:16 AM | T | stocks | BUY | $2.15 | $22.3000 | $0.0003 | open |
| 11:16 AM | TLT | stocks | BUY | $2.82 | $79.5600 | $0.0004 | open |
| 11:16 AM | AGG | stocks | BUY | $6.09 | $95.2300 | $0.0009 | open |
| 11:16 AM | VWO | stocks | BUY | $3.75 | $55.9800 | $0.0006 | open |
| 11:00 AM | GOOGL | stocks | BUY | $2.99 | $294.8600 | $0.0004 | open |
| 11:00 AM | GLD | stocks | BUY | $3.34 | $354.9400 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | HYG | stocks | BUY | $7.51 | $76.9700 | $0.0011 | open |
| 11:00 AM | GS | stocks | BUY | $2.53 | $908.0400 | $0.0004 | open |
| 11:00 AM | BAC | stocks | BUY | $3.46 | $50.6400 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | TLT | stocks | BUY | $3.14 | $79.4900 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | EEM | stocks | BUY | $3.36 | $60.3200 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | MCD | stocks | BUY | $2.87 | $274.7000 | $0.0004 | open |
| 11:00 AM | XLI | stocks | BUY | $2.10 | $168.1200 | $0.0003 | open |
| 11:00 AM | BA | stocks | BUY | $2.26 | $169.9100 | $0.0003 | open |
| 11:00 AM | HON | stocks | BUY | $3.28 | $221.1000 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | AGG | stocks | BUY | $6.70 | $95.2400 | $0.0010 | open |
| 11:00 AM | XLC | stocks | BUY | $3.62 | $108.3100 | $0.0005 | open |
| 11:00 AM | F | stocks | BUY | $2.78 | $11.9300 | $0.0004 | open |
| 10:46 AM | HYG | stocks | BUY | $2.82 | $76.9800 | $0.0004 | open |
| 10:46 AM | TLT | stocks | BUY | $2.58 | $79.5600 | $0.0004 | open |
| 10:46 AM | AGG | stocks | BUY | $2.46 | $95.2700 | $0.0004 | open |
| 10:46 AM | VWO | stocks | BUY | $2.19 | $56.0000 | $0.0003 | open |
| 10:26 AM | NFLX | stocks | BUY | $7.24 | $62.9400 | $0.0011 | open |
| 10:26 AM | T | stocks | BUY | $7.21 | $22.2000 | $0.0011 | open |
| 10:26 AM | AGG | stocks | BUY | $2.73 | $95.2300 | $0.0004 | open |
| 10:20 AM | NFLX | stocks | SELL | $6.50 | $63.2700 | $0.0010 | +0.30% in 2.0d |
| 10:20 AM | T | stocks | SELL | $6.44 | $22.2200 | $0.0010 | +1.79% in 2.0d |
| 10:16 AM | HYG | stocks | SELL | $2.76 | $77.0000 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:16 AM | TLT | stocks | SELL | $2.32 | $79.5300 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:16 AM | AGG | stocks | SELL | $2.38 | $95.2500 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:06 AM | AGG | stocks | SELL | $2.40 | $95.1500 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:06 AM | XLU | stocks | BUY | $15.64 | $43.8500 | $0.0023 | open |
| 10:02 AM | HYG | stocks | BUY | $6.15 | $77.0100 | $0.0009 | open |
| 10:02 AM | TLT | stocks | BUY | $3.57 | $79.2700 | $0.0005 | open |
| 10:02 AM | XLI | stocks | BUY | $2.07 | $168.5900 | $0.0003 | open |
| 10:02 AM | AGG | stocks | BUY | $6.46 | $95.1200 | $0.0010 | open |
| 9:42 AM | HON | stocks | SELL | $5.47 | $223.2500 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:36 AM | NFLX | stocks | SELL | $2.57 | $62.9500 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | HYG | stocks | SELL | $24.71 | $76.9900 | $0.0037 | pre-ledger |
| 9:36 AM | GS | stocks | SELL | $4.30 | $918.6300 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:36 AM | T | stocks | SELL | $2.73 | $22.2200 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | PEP | stocks | BUY | $10.29 | $142.8500 | $0.0015 | open |
| 9:36 AM | MCD | stocks | SELL | $4.44 | $274.3000 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLI | stocks | SELL | $7.11 | $170.2100 | $0.0011 | pre-ledger |
| 9:36 AM | BA | stocks | SELL | $3.70 | $171.2500 | $0.0006 | pre-ledger |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $19.23 | $95.0700 | $0.0029 | pre-ledger |
| 9:36 AM | XLU | stocks | SELL | $20.63 | $43.9000 | $0.0031 | +0.07% in 18h |
| 9:36 AM | XLC | stocks | SELL | $6.54 | $108.4300 | $0.0010 | pre-ledger |
| 9:36 AM | VWO | stocks | SELL | $6.21 | $56.3400 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:32 AM | EEM | stocks | SELL | $4.74 | $60.9200 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:32 AM | F | stocks | SELL | $4.34 | $11.9400 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:30 AM | GOOGL | stocks | SELL | $5.32 | $303.2800 | $0.0008 | pre-ledger |
| 9:30 AM | GLD | stocks | SELL | $4.94 | $355.7900 | $0.0007 | pre-ledger |
| 9:30 AM | BAC | stocks | SELL | $5.79 | $50.8900 | $0.0009 | pre-ledger |
| 9:30 AM | TLT | stocks | SELL | $11.32 | $79.2800 | $0.0017 | pre-ledger |
| Thursday, November 12, 2026 |
| 3:46 PM | AGG | stocks | SELL | $4.16 | $95.2500 | $0.0006 | pre-ledger |
| 3:46 PM | XLU | stocks | BUY | $20.62 | $43.8700 | $0.0031 | open |
| 9:56 AM | AGG | stocks | SELL | $2.06 | $95.5300 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:40 AM | MCD | stocks | BUY | $13.60 | $277.4100 | $0.0020 | open |
| 9:36 AM | GOOGL | stocks | BUY | $2.55 | $295.0400 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | HYG | stocks | BUY | $7.18 | $77.2000 | $0.0011 | open |
| 9:36 AM | GS | stocks | BUY | $2.72 | $923.1300 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | BAC | stocks | BUY | $3.23 | $50.6600 | $0.0005 | open |
| 9:36 AM | PEP | stocks | SELL | $13.82 | $143.7400 | $0.0021 | +0.11% in 6.9d |
| 9:36 AM | XLI | stocks | BUY | $2.89 | $170.7800 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | BA | stocks | BUY | $2.91 | $174.2100 | $0.0004 | open |
| 9:36 AM | HON | stocks | BUY | $4.42 | $227.7700 | $0.0007 | open |
| 9:36 AM | AGG | stocks | BUY | $12.34 | $95.6700 | $0.0019 | open |
| 9:36 AM | XLU | stocks | SELL | $18.34 | $44.0600 | $0.0028 | +0.48% in 18h |
| 9:36 AM | XLC | stocks | BUY | $3.66 | $108.6000 | $0.0005 | open |
| 9:36 AM | F | stocks | BUY | $3.54 | $12.1700 | $0.0005 | open |
| 9:32 AM | GLD | stocks | BUY | $3.06 | $358.1600 | $0.0005 | open |
| 9:32 AM | TLT | stocks | BUY | $5.57 | $80.7300 | $0.0008 | open |
| 9:32 AM | EEM | stocks | BUY | $3.33 | $60.5300 | $0.0005 | open |
| 9:32 AM | VWO | stocks | BUY | $3.16 | $56.1600 | $0.0005 | open |
| Wednesday, November 11, 2026 |
| 3:40 PM | AGG | stocks | SELL | $2.83 | $95.8300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 3:40 PM | XLU | stocks | BUY | $18.26 | $43.8500 | $0.0027 | open |
| 3:30 PM | XLI | stocks | BUY | $2.36 | $171.0100 | $0.0004 | open |
| 3:30 PM | AGG | stocks | BUY | $2.11 | $95.8300 | $0.0003 | open |
| 3:30 PM | XLU | stocks | SELL | $18.07 | $43.8600 | $0.0027 | +0.01% in 2.2d |
| 2:02 PM | HYG | stocks | BUY | $6.75 | $77.3700 | $0.0010 | open |
| 2:02 PM | TLT | stocks | BUY | $2.88 | $80.8400 | $0.0004 | open |
| 2:02 PM | AGG | stocks | BUY | $5.82 | $95.8000 | $0.0009 | open |
| 1:16 PM | TLT | stocks | SELL | $2.06 | $80.8800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 12:16 PM | HYG | stocks | SELL | $4.97 | $77.3000 | $0.0007 | pre-ledger |
| 12:16 PM | EEM | stocks | SELL | $2.44 | $62.3300 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:16 PM | XLI | stocks | SELL | $2.53 | $170.9600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:16 PM | BA | stocks | SELL | $2.57 | $173.5100 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:16 PM | HON | stocks | SELL | $2.21 | $228.2300 | $0.0003 | pre-ledger |
| 12:16 PM | AGG | stocks | SELL | $4.15 | $95.7700 | $0.0006 | pre-ledger |
| 12:16 PM | F | stocks | SELL | $2.39 | $12.1500 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:00 PM | TLT | stocks | SELL | $2.10 | $80.7800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:30 AM | GOOGL | stocks | SELL | $2.41 | $292.3400 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:30 AM | GLD | stocks | SELL | $2.31 | $366.9400 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:30 AM | HYG | stocks | SELL | $5.28 | $77.2800 | $0.0008 | pre-ledger |
| 11:30 AM | GS | stocks | SELL | $2.06 | $929.5100 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:30 AM | BAC | stocks | SELL | $2.32 | $50.7200 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:30 AM | AGG | stocks | SELL | $4.43 | $95.7700 | $0.0007 | pre-ledger |
| 11:30 AM | XLU | stocks | SELL | $3.02 | $43.6600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 11:30 AM | XLC | stocks | SELL | $2.82 | $108.4400 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:30 AM | VWO | stocks | SELL | $2.37 | $57.3600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:16 AM | HYG | stocks | SELL | $3.46 | $77.2800 | $0.0005 | pre-ledger |
| 11:16 AM | TLT | stocks | SELL | $2.91 | $80.7500 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:16 AM | PEP | stocks | SELL | $2.15 | $141.5900 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:16 AM | XLI | stocks | SELL | $2.56 | $170.3800 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:16 AM | AGG | stocks | SELL | $2.86 | $95.7800 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:36 AM | VWO | stocks | SELL | $2.14 | $57.0900 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:32 AM | AGG | stocks | SELL | $2.08 | $95.8700 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:30 AM | QQQ | stocks | SELL | $15.42 | $687.4700 | $0.0023 | +1.16% in 43h |
| 9:30 AM | NFLX | stocks | BUY | $9.04 | $62.9900 | $0.0014 | open |
| 9:30 AM | T | stocks | BUY | $9.01 | $21.8300 | $0.0014 | open |
| Tuesday, November 10, 2026 |
| 9:36 AM | NFLX | stocks | SELL | $8.82 | $63.2600 | $0.0013 | -0.39% in 20h |
| 9:36 AM | HYG | stocks | BUY | $3.38 | $77.2600 | $0.0005 | open |
| 9:36 AM | T | stocks | SELL | $10.45 | $21.8800 | $0.0016 | +1.12% in 22h |
| 9:36 AM | XLK | stocks | SELL | $10.91 | $168.7400 | $0.0016 | -0.67% in 22h |
| 9:32 AM | MCD | stocks | SELL | $12.30 | $281.7100 | $0.0018 | +1.34% in 24h |
| Monday, November 9, 2026 |
| 4:00 PM | HYG | stocks | SELL | $3.53 | $77.5000 | $0.0005 | pre-ledger |
| 4:00 PM | AGG | stocks | SELL | $2.12 | $96.5600 | $0.0003 | pre-ledger |
| 3:52 PM | AGG | stocks | SELL | $3.66 | $96.5600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 3:52 PM | XLU | stocks | BUY | $5.36 | $43.8400 | $0.0008 | open |
| 3:36 PM | XLI | stocks | BUY | $2.16 | $169.3600 | $0.0003 | open |
| 3:26 PM | AGG | stocks | BUY | $2.12 | $96.5600 | $0.0003 | open |
| 3:22 PM | AGG | stocks | SELL | $2.10 | $96.5700 | $0.0003 | pre-ledger |
| 3:16 PM | T | stocks | BUY | $2.27 | $21.7000 | $0.0003 | open |
| 3:16 PM | PEP | stocks | BUY | $2.11 | $142.6800 | $0.0003 | open |
| 3:16 PM | AGG | stocks | BUY | $3.12 | $96.5800 | $0.0005 | open |
| 3:16 PM | VWO | stocks | BUY | $2.33 | $56.7000 | $0.0004 | open |
| 2:46 PM | QQQ | stocks | BUY | $15.24 | $679.6100 | $0.0023 | open |
| 2:46 PM | HYG | stocks | BUY | $2.06 | $77.5000 | $0.0003 | open |
| 2:42 PM | GOOGL | stocks | BUY | $2.22 | $290.0100 | $0.0003 | open |
| 2:42 PM | GLD | stocks | BUY | $2.37 | $378.2300 | $0.0004 | open |
| 2:42 PM | BAC | stocks | BUY | $2.09 | $50.9100 | $0.0003 | open |
| 2:42 PM | TLT | stocks | BUY | $2.60 | $82.0500 | $0.0004 | open |
| 2:42 PM | BA | stocks | BUY | $2.13 | $173.3200 | $0.0003 | open |
| 2:42 PM | AGG | stocks | BUY | $3.42 | $96.5900 | $0.0005 | open |
| 2:42 PM | XLC | stocks | BUY | $2.39 | $107.5100 | $0.0004 | open |
| 2:42 PM | F | stocks | BUY | $2.24 | $12.5600 | $0.0003 | open |
| 2:40 PM | QQQ | stocks | SELL | $14.49 | $680.2000 | $0.0022 | +2.42% in 3.2d |
| 2:32 PM | XLK | stocks | BUY | $2.54 | $169.9900 | $0.0004 | open |
| 2:16 PM | HYG | stocks | BUY | $2.20 | $77.4400 | $0.0003 | open |
| 2:16 PM | GS | stocks | BUY | $2.08 | $905.6100 | $0.0003 | open |
| 2:02 PM | AGG | stocks | BUY | $2.10 | $96.5200 | $0.0003 | open |
| 1:22 PM | HYG | stocks | BUY | $2.06 | $77.4400 | $0.0003 | open |
| 1:16 PM | QQQ | stocks | BUY | $2.29 | $677.0700 | $0.0003 | open |
| 1:16 PM | HON | stocks | BUY | $13.32 | $229.3000 | $0.0020 | open |
| 1:12 PM | NFLX | stocks | BUY | $8.86 | $63.5100 | $0.0013 | open |
| 1:12 PM | HON | stocks | SELL | $11.69 | $229.4300 | $0.0018 | -0.84% in 5.0d |
| 1:02 PM | HYG | stocks | BUY | $6.86 | $77.4700 | $0.0010 | open |
| 1:02 PM | TLT | stocks | BUY | $3.45 | $81.9700 | $0.0005 | open |
| 1:02 PM | EEM | stocks | BUY | $2.48 | $60.8100 | $0.0004 | open |
| 1:02 PM | PEP | stocks | BUY | $2.63 | $142.8900 | $0.0004 | open |
| 1:02 PM | XLI | stocks | BUY | $2.93 | $168.8700 | $0.0004 | open |
| 1:02 PM | AGG | stocks | BUY | $7.61 | $96.5400 | $0.0011 | open |
| 1:02 PM | VWO | stocks | BUY | $3.49 | $56.4900 | $0.0005 | open |
| 12:06 PM | T | stocks | BUY | $8.07 | $21.6200 | $0.0012 | open |
| 12:02 PM | HYG | stocks | BUY | $5.18 | $77.4400 | $0.0008 | open |
| 12:02 PM | TLT | stocks | BUY | $2.23 | $81.9100 | $0.0003 | open |
| 12:02 PM | AGG | stocks | BUY | $4.32 | $96.5100 | $0.0006 | open |
| 11:42 AM | XLU | stocks | BUY | $15.73 | $43.8200 | $0.0024 | open |
| 11:36 AM | XLU | stocks | SELL | $17.80 | $43.8400 | $0.0027 | -0.09% in 4.0d |
| 11:32 AM | TLT | stocks | SELL | $2.32 | $81.9100 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:22 AM | PEP | stocks | SELL | $2.06 | $142.8800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:16 AM | HYG | stocks | SELL | $3.46 | $77.4600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 11:16 AM | XLK | stocks | BUY | $8.45 | $169.8500 | $0.0013 | open |
| 11:16 AM | EEM | stocks | SELL | $2.52 | $60.8400 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:16 AM | XLI | stocks | SELL | $2.61 | $168.1600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:16 AM | AGG | stocks | SELL | $4.80 | $96.5200 | $0.0007 | pre-ledger |
| 11:16 AM | VWO | stocks | SELL | $2.52 | $56.5000 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:02 AM | HYG | stocks | SELL | $3.97 | $77.4800 | $0.0006 | pre-ledger |
| 10:56 AM | XLK | stocks | SELL | $10.98 | $170.2500 | $0.0016 | +2.00% in 3.1d |
| 10:56 AM | BA | stocks | BUY | $8.18 | $174.5800 | $0.0012 | open |
| 10:22 AM | GS | stocks | SELL | $2.06 | $902.0800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:20 AM | QQQ | stocks | SELL | $2.07 | $674.6800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:16 AM | HON | stocks | SELL | $2.16 | $225.7400 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:02 AM | HYG | stocks | SELL | $6.20 | $77.4500 | $0.0009 | pre-ledger |
| 10:02 AM | TLT | stocks | SELL | $2.36 | $82.0900 | $0.0004 | pre-ledger |
| 10:02 AM | AGG | stocks | SELL | $8.48 | $96.6100 | $0.0013 | pre-ledger |
| 10:02 AM | XLU | stocks | SELL | $2.86 | $43.4100 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:52 AM | MCD | stocks | BUY | $12.14 | $277.9900 | $0.0018 | open |
| 9:46 AM | IWM | stocks | SELL | $17.96 | $278.1400 | $0.0027 | +1.75% in 3.0d |
| 9:46 AM | GS | stocks | BUY | $2.08 | $892.7300 | $0.0003 | open |
| 9:46 AM | XLK | stocks | BUY | $2.19 | $167.6700 | $0.0003 | open |
| 9:46 AM | MCD | stocks | SELL | $10.11 | $279.5100 | $0.0015 | +3.24% in 3.0d |
| 9:46 AM | AGG | stocks | BUY | $6.43 | $96.6800 | $0.0010 | open |
| 9:46 AM | XLU | stocks | BUY | $2.20 | $43.3600 | $0.0003 | open |
| 9:42 AM | XLI | stocks | SELL | $2.10 | $166.5700 | $0.0003 | pre-ledger |
| 9:36 AM | AGG | stocks | SELL | $2.99 | $96.6600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 9:32 AM | F | stocks | BUY | $8.97 | $12.5200 | $0.0013 | open |
| Friday, November 6, 2026 |
| 5:00 PM | ETH | crypto | SELL | $26.53 | $2,237.9600 | $0.0265 | +0.42% in 12h |
| 3:22 PM | HON | stocks | BUY | $2.05 | $219.6200 | $0.0003 | open |
| 3:16 PM | TLT | stocks | BUY | $2.05 | $81.9400 | $0.0003 | open |
| 3:16 PM | EEM | stocks | BUY | $2.12 | $59.3600 | $0.0003 | open |
| 3:12 PM | PEP | stocks | BUY | $2.03 | $141.2300 | $0.0003 | open |
| 3:02 PM | QQQ | stocks | BUY | $2.13 | $659.2700 | $0.0003 | open |
| 3:02 PM | IWM | stocks | BUY | $2.75 | $274.1500 | $0.0004 | open |
| 3:02 PM | HYG | stocks | BUY | $4.16 | $77.2600 | $0.0006 | open |
| 3:02 PM | XLI | stocks | BUY | $2.93 | $163.0400 | $0.0004 | open |
| 3:02 PM | AGG | stocks | BUY | $3.55 | $96.5200 | $0.0005 | open |
| 2:06 PM | XLU | stocks | BUY | $2.17 | $43.2700 | $0.0003 | open |
| 2:02 PM | HYG | stocks | BUY | $3.92 | $77.2700 | $0.0006 | open |
| 2:02 PM | TLT | stocks | BUY | $2.56 | $82.0900 | $0.0004 | open |
| 2:02 PM | AGG | stocks | BUY | $3.48 | $96.5600 | $0.0005 | open |
| 2:02 PM | XLC | stocks | BUY | $2.20 | $105.3500 | $0.0003 | open |
| 2:02 PM | VWO | stocks | BUY | $2.19 | $55.4100 | $0.0003 | open |
| 1:16 PM | HYG | stocks | BUY | $3.49 | $77.2600 | $0.0005 | open |
| 1:16 PM | AGG | stocks | BUY | $2.62 | $96.6000 | $0.0004 | open |
| 1:02 PM | HYG | stocks | BUY | $4.37 | $77.2800 | $0.0007 | open |
| 1:02 PM | AGG | stocks | BUY | $2.57 | $96.6500 | $0.0004 | open |
| 12:46 PM | HYG | stocks | SELL | $2.77 | $77.2800 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:32 PM | XLC | stocks | SELL | $2.14 | $105.3400 | $0.0003 | pre-ledger |
| 12:16 PM | AGG | stocks | SELL | $2.78 | $96.5800 | $0.0004 | pre-ledger |
| 12:02 PM | HYG | stocks | SELL | $2.19 | $77.3300 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:56 AM | VWO | stocks | SELL | $2.07 | $55.5300 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:46 AM | IWM | stocks | SELL | $2.14 | $273.5100 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:46 AM | XLU | stocks | SELL | $2.08 | $43.2200 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:36 AM | XLI | stocks | SELL | $2.03 | $163.2800 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:02 AM | QQQ | stocks | SELL | $3.10 | $660.0600 | $0.0005 | pre-ledger |
| 11:02 AM | HYG | stocks | SELL | $6.53 | $77.3000 | $0.0010 | pre-ledger |
| 11:02 AM | GS | stocks | SELL | $2.12 | $882.4700 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:02 AM | TLT | stocks | SELL | $2.70 | $82.0600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:02 AM | XLK | stocks | SELL | $2.18 | $165.7100 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:02 AM | EEM | stocks | SELL | $2.33 | $59.5000 | $0.0003 | pre-ledger |
| 11:02 AM | PEP | stocks | SELL | $3.09 | $141.3800 | $0.0005 | pre-ledger |
| 11:02 AM | MCD | stocks | SELL | $2.59 | $277.3600 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:02 AM | HON | stocks | SELL | $2.57 | $218.7900 | $0.0004 | pre-ledger |
| 11:02 AM | AGG | stocks | SELL | $6.06 | $96.5300 | $0.0009 | pre-ledger |
| 10:56 AM | VWO | stocks | SELL | $2.08 | $55.4500 | $0.0003 | pre-ledger |
| 10:52 AM | XLC | stocks | SELL | $2.09 | $105.3900 | $0.0003 | pre-ledger |
